OpenOMI.it Quotazioni Immobiliari · semestre 2025/2

About
Filtri di ricerca
Seleziona prima un comune
Reset Per esportare i dati devi prima applicare almeno un filtro (es. Regione, Provincia o Comune).Esporta CSV

Per esportare il CSV devi applicare almeno un filtro.

157.608 risultati L'export CSV rispetta i filtri attivi (separatore ;)
Comune▲ Zona Tipologia Stato Vendita min. (€/mq) Vendita max. (€/mq) Vendita media (€/mq) Affitto min. (€/mq) Affitto max. (€/mq) Affitto media (€/mq)
ABBIATEGRASSO B1 · CENTRO Abitazioni civili (20) NORMALE 1.450 1.850 1.650 6,3 8,2 7,25
ABBIATEGRASSO B1 · CENTRO Abitazioni di tipo economico (21) NORMALE 1.200 1.450 1.325 5,2 6,2 5,7
ABBIATEGRASSO B1 · CENTRO Abitazioni di tipo economico (21) OTTIMO 1.450 1.700 1.575 6,3 7,2 6,75
ABBIATEGRASSO B1 · CENTRO Box (13) NORMALE 700 1.200 950 3,7 6,4 5,05
ABBIATEGRASSO B1 · CENTRO Magazzini (9) NORMALE 500 700 600 3 4,2 3,6
ABBIATEGRASSO B1 · CENTRO Negozi (5) NORMALE 1.600 2.350 1.975 10 14,8 12,4
ABBIATEGRASSO B1 · CENTRO Uffici (6) OTTIMO 1.400 1.800 1.600 7,1 9,4 8,25
ABBIATEGRASSO B1 · CENTRO Laboratori (10) NORMALE 500 650 575 3 4,2 3,6
ABBIATEGRASSO C1 · SEMICENTRO Abitazioni civili (20) OTTIMO 1.750 2.250 2.000 7,6 11,1 9,35
ABBIATEGRASSO C1 · SEMICENTRO Abitazioni civili (20) NORMALE 1.350 1.700 1.525 5,5 7,5 6,5
ABBIATEGRASSO C1 · SEMICENTRO Abitazioni di tipo economico (21) NORMALE 1.100 1.350 1.225 4,3 5,3 4,8
ABBIATEGRASSO C1 · SEMICENTRO Abitazioni di tipo economico (21) OTTIMO 1.350 1.650 1.500 5,5 6,5 6
ABBIATEGRASSO C1 · SEMICENTRO Box (13) NORMALE 800 1.200 1.000 3,6 5,7 4,65
ABBIATEGRASSO C1 · SEMICENTRO Ville e Villini (1) NORMALE 1.400 1.800 1.600 5 6,8 5,9
ABBIATEGRASSO C1 · SEMICENTRO Ville e Villini (1) OTTIMO 1.850 2.400 2.125 6,9 9 7,95
ABBIATEGRASSO C1 · SEMICENTRO Magazzini (9) NORMALE 400 600 500 2,2 3,3 2,75
ABBIATEGRASSO C1 · SEMICENTRO Negozi (5) NORMALE 1.300 1.850 1.575 8 11,5 9,75
ABBIATEGRASSO C1 · SEMICENTRO Uffici (6) OTTIMO 1.200 1.800 1.500 6 10 8
ABBIATEGRASSO C1 · SEMICENTRO Capannoni industriali (8) NORMALE 400 600 500 2,5 3,5 3
ABBIATEGRASSO C1 · SEMICENTRO Laboratori (10) NORMALE 450 650 550 3 4,5 3,75
ABBIATEGRASSO D1 · PERIFERIA Abitazioni civili (20) OTTIMO 1.650 2.100 1.875 7,4 10,7 9,05
ABBIATEGRASSO D1 · PERIFERIA Abitazioni civili (20) NORMALE 1.350 1.600 1.475 5,7 7,3 6,5
ABBIATEGRASSO D1 · PERIFERIA Abitazioni di tipo economico (21) NORMALE 1.100 1.350 1.225 4,4 5,6 5
ABBIATEGRASSO D1 · PERIFERIA Box (13) NORMALE 600 1.000 800 2,9 5 3,95
ABBIATEGRASSO D1 · PERIFERIA Ville e Villini (1) NORMALE 1.550 2.000 1.775 4,2 6 5,1
ABBIATEGRASSO D1 · PERIFERIA Ville e Villini (1) OTTIMO 2.050 2.400 2.225 6,1 8,5 7,3
ABBIATEGRASSO D1 · PERIFERIA Magazzini (9) NORMALE 400 550 475 2,3 3,2 2,75
ABBIATEGRASSO D1 · PERIFERIA Negozi (5) NORMALE 1.000 1.300 1.150 6 8,1 7,05
ABBIATEGRASSO D1 · PERIFERIA Uffici (6) OTTIMO 1.100 1.400 1.250 5,3 7,1 6,2
ABBIATEGRASSO D1 · PERIFERIA Capannoni industriali (8) NORMALE 400 650 525 2,4 3,8 3,1
ABBIATEGRASSO D1 · PERIFERIA Laboratori (10) NORMALE 450 650 550 3 4,2 3,6
ABETONE CUTIGLIANO B1 · PIRAMIDI, UCCELLIERA, PESCINONE Abitazioni civili (20) NORMALE 1.250 1.600 1.425 5,2 7,5 6,35
ABETONE CUTIGLIANO B1 · PIRAMIDI, UCCELLIERA, PESCINONE Box (13) NORMALE 750 950 850 3,7 4,4 4,05
ABETONE CUTIGLIANO B1 · PIRAMIDI, UCCELLIERA, PESCINONE Magazzini (9) NORMALE 300 550 425 3,5 5 4,25
ABETONE CUTIGLIANO B1 · PIRAMIDI, UCCELLIERA, PESCINONE Negozi (5) NORMALE 1.000 1.450 1.225 5,5 9,5 7,5
ABETONE CUTIGLIANO E3 · CUTIGLIANO Abitazioni civili (20) NORMALE 800 1.100 950 4 5,5 4,75
ABETONE CUTIGLIANO E3 · CUTIGLIANO Abitazioni di tipo economico (21) NORMALE 700 1.000 850 3,5 5 4,25
ABETONE CUTIGLIANO E3 · CUTIGLIANO Box (13) NORMALE 450 650 550 3,1 4,2 3,65
ABETONE CUTIGLIANO E3 · CUTIGLIANO Magazzini (9) NORMALE 400 600 500 2,8 3,8 3,3
ABETONE CUTIGLIANO E3 · CUTIGLIANO Negozi (5) NORMALE 800 1.150 975 5,5 8,5 7
ABETONE CUTIGLIANO R4 · ZONA MONTANA AD EST DEL TERRITORIO COMUNALE Abitazioni civili (20) NORMALE 1.050 1.450 1.250 4,8 6,8 5,8
ABETONE CUTIGLIANO R4 · ZONA MONTANA AD EST DEL TERRITORIO COMUNALE Box (13) NORMALE 450 650 550 2,5 3,5 3
ABETONE CUTIGLIANO R5 · ZONA MONTANA AD OVEST DEL TERRITORIO COMUNALE Abitazioni civili (20) NORMALE 900 1.300 1.100 4 5,5 4,75
ABETONE CUTIGLIANO R5 · ZONA MONTANA AD OVEST DEL TERRITORIO COMUNALE Box (13) NORMALE 500 750 625 2,3 3,3 2,8
ABRIOLA B2 · CENTRO ABITATO Abitazioni civili (20) NORMALE 420 560 490 1,3 1,9 1,6
ABRIOLA B2 · CENTRO ABITATO Abitazioni di tipo economico (21) NORMALE 285 340 312,5 0,9 1,1 1
ABRIOLA B2 · CENTRO ABITATO Autorimesse (16) NORMALE 245 345 295 0,8 1,2 1
ABRIOLA B2 · CENTRO ABITATO Box (13) NORMALE 245 345 295 0,8 1,2 1
ABRIOLA B2 · CENTRO ABITATO Magazzini (9) NORMALE 235 290 262,5 0,7 0,9 0,8
ABRIOLA B2 · CENTRO ABITATO Negozi (5) NORMALE 420 600 510 1,3 2,1 1,7
ABRIOLA B2 · CENTRO ABITATO Uffici (6) NORMALE 400 530 465 1,2 1,7 1,45
ABRIOLA B2 · CENTRO ABITATO Capannoni tipici (7) NORMALE 200 300 250 0,6 0,9 0,75
ABRIOLA B2 · CENTRO ABITATO Laboratori (10) NORMALE 250 350 300 0,8 1,1 0,95
ABRIOLA R · AGRICOLA - C.DA FOSSA CUPA, C.DA CUGNI, C.DA FIUMARELLA, C.DA FIUMARA, C.DA LAMA Abitazioni di tipo economico (21) NORMALE 265 310 287,5 0,9 1,1 1
ABRIOLA R · AGRICOLA - C.DA FOSSA CUPA, C.DA CUGNI, C.DA FIUMARELLA, C.DA FIUMARA, C.DA LAMA Box (13) NORMALE 155 210 182,5 0,5 0,7 0,6
ABRIOLA R · AGRICOLA - C.DA FOSSA CUPA, C.DA CUGNI, C.DA FIUMARELLA, C.DA FIUMARA, C.DA LAMA Magazzini (9) NORMALE 205 235 220 0,6 0,7 0,65
ABRIOLA R · AGRICOLA - C.DA FOSSA CUPA, C.DA CUGNI, C.DA FIUMARELLA, C.DA FIUMARA, C.DA LAMA Negozi (5) NORMALE 295 420 357,5 0,9 1,3 1,1
ABRIOLA R1 · C.DA SCIFFRA-C.DA TINTIERA-C.DA LA POSTA Abitazioni civili (20) NORMALE 350 440 395 1,2 1,6 1,4
ABRIOLA R1 · C.DA SCIFFRA-C.DA TINTIERA-C.DA LA POSTA Abitazioni di tipo economico (21) NORMALE 265 320 292,5 0,9 1,1 1
ABRIOLA R1 · C.DA SCIFFRA-C.DA TINTIERA-C.DA LA POSTA Autorimesse (16) NORMALE 245 300 272,5 0,8 1,1 0,95
ABRIOLA R1 · C.DA SCIFFRA-C.DA TINTIERA-C.DA LA POSTA Magazzini (9) NORMALE 205 255 230 0,6 0,8 0,7
ACATE B1 · CENTRO STORICO Abitazioni civili (20) NORMALE 550 810 680 1,8 2,7 2,25
ACATE B1 · CENTRO STORICO Abitazioni di tipo economico (21) NORMALE 455 670 562,5 1,6 2,3 1,95
ACATE B1 · CENTRO STORICO Autorimesse (16) NORMALE 265 390 327,5 1,2 1,8 1,5
ACATE B1 · CENTRO STORICO Box (13) NORMALE 285 425 355 1,3 1,9 1,6
ACATE B1 · CENTRO STORICO Magazzini (9) NORMALE 270 410 340 1,2 1,7 1,45
ACATE B1 · CENTRO STORICO Negozi (5) NORMALE 620 930 775 3,5 5,1 4,3
ACATE B1 · CENTRO STORICO Uffici (6) NORMALE 480 730 605 2,4 3,5 2,95
ACATE B1 · CENTRO STORICO Laboratori (10) NORMALE 270 410 340 1,2 1,8 1,5
ACATE D1 · AREE ESTERNE AL CENTRO STORICO Abitazioni civili (20) NORMALE 550 810 680 1,8 2,7 2,25
ACATE D1 · AREE ESTERNE AL CENTRO STORICO Abitazioni di tipo economico (21) NORMALE 435 640 537,5 1,5 2,2 1,85
ACATE D1 · AREE ESTERNE AL CENTRO STORICO Autorimesse (16) NORMALE 235 345 290 1 1,5 1,25
ACATE D1 · AREE ESTERNE AL CENTRO STORICO Box (13) NORMALE 255 370 312,5 1,1 1,6 1,35
ACATE D1 · AREE ESTERNE AL CENTRO STORICO Magazzini (9) NORMALE 235 340 287,5 1 1,5 1,25
ACATE D1 · AREE ESTERNE AL CENTRO STORICO Laboratori (10) NORMALE 240 360 300 1,1 1,6 1,35
ACATE E1 · MARINA DI ACATE - MACCONI Abitazioni civili (20) NORMALE 465 690 577,5 — — —
ACATE E1 · MARINA DI ACATE - MACCONI Abitazioni di tipo economico (21) NORMALE 380 570 475 — — —
ACATE E1 · MARINA DI ACATE - MACCONI Ville e Villini (1) NORMALE 560 830 695 — — —
ACATE E1 · MARINA DI ACATE - MACCONI Magazzini (9) NORMALE 120 235 177,5 — — —
ACATE R1 · ZONE AGRICOLE Abitazioni di tipo economico (21) NORMALE 345 500 422,5 — — —
ACATE R1 · ZONE AGRICOLE Ville e Villini (1) NORMALE 445 650 547,5 — — —
ACATE R1 · ZONE AGRICOLE Magazzini (9) NORMALE 120 215 167,5 — — —
ACATE R1 · ZONE AGRICOLE Capannoni tipici (7) NORMALE 130 230 180 — — —
ACCADIA B2 · CENTRO URBANO Abitazioni civili (20) NORMALE 400 550 475 1,4 2 1,7
ACCADIA B2 · CENTRO URBANO Box (13) NORMALE 350 500 425 1,4 2,1 1,75
ACCEGLIO B1 · CENTRO URBANO Abitazioni civili (20) NORMALE 770 1.000 885 2,6 3,5 3,05
ACCEGLIO B1 · CENTRO URBANO Abitazioni di tipo economico (21) NORMALE 600 850 725 2,1 3 2,55
ACCEGLIO B1 · CENTRO URBANO Box (13) NORMALE 340 510 425 1,6 2,4 2
ACCEGLIO B1 · CENTRO URBANO Ville e Villini (1) NORMALE 770 1.000 885 2,6 3,5 3,05
ACCEGLIO B1 · CENTRO URBANO Magazzini (9) NORMALE 300 550 425 1,8 3,2 2,5
ACCEGLIO B1 · CENTRO URBANO Negozi (5) NORMALE 580 1.100 840 3 5,5 4,25
ACCEGLIO B1 · CENTRO URBANO Capannoni tipici (7) NORMALE 260 465 362,5 1,7 3,1 2,4
ACCEGLIO R1 · ZONE AGRICOLE DEL TERRITORIO COMUNALE Abitazioni civili (20) NORMALE 680 980 830 2,4 3,4 2,9
ACCEGLIO R1 · ZONE AGRICOLE DEL TERRITORIO COMUNALE Abitazioni di tipo economico (21) NORMALE 510 760 635 2,1 3 2,55
ACCEGLIO R1 · ZONE AGRICOLE DEL TERRITORIO COMUNALE Box (13) NORMALE 340 510 425 1,6 2,4 2
ACCEGLIO R1 · ZONE AGRICOLE DEL TERRITORIO COMUNALE Ville e Villini (1) NORMALE 770 1.000 885 2,6 3,5 3,05
ACCETTURA B1 · FG 20 -VIA MERIDIONALE- FONTANA-RIONE POZZO-RIONE NORD-VIA CIRCOLO-VIA EST. ORIENTALE-VIA CALVARIO-VIA FARIUOLO Abitazioni civili (20) NORMALE 440 650 545 1,6 2,3 1,95
ACCETTURA B1 · FG 20 -VIA MERIDIONALE- FONTANA-RIONE POZZO-RIONE NORD-VIA CIRCOLO-VIA EST. ORIENTALE-VIA CALVARIO-VIA FARIUOLO Abitazioni di tipo economico (21) NORMALE 380 570 475 1,4 2,1 1,75
ACCETTURA B1 · FG 20 -VIA MERIDIONALE- FONTANA-RIONE POZZO-RIONE NORD-VIA CIRCOLO-VIA EST. ORIENTALE-VIA CALVARIO-VIA FARIUOLO Autorimesse (16) NORMALE 220 320 270 1,1 1,4 1,25
ACCETTURA B1 · FG 20 -VIA MERIDIONALE- FONTANA-RIONE POZZO-RIONE NORD-VIA CIRCOLO-VIA EST. ORIENTALE-VIA CALVARIO-VIA FARIUOLO Box (13) NORMALE 220 320 270 1 1,3 1,15
« PrecedentePagina 2 di 1577 Successiva »