OpenOMI.it Quotazioni Immobiliari · semestre 2025/2

About
Filtri di ricerca
Seleziona prima un comune
Reset Per esportare i dati devi prima applicare almeno un filtro (es. Regione, Provincia o Comune).Esporta CSV

Per esportare il CSV devi applicare almeno un filtro.

157.608 risultati L'export CSV rispetta i filtri attivi (separatore ;)
Comune▲ Zona Tipologia Stato Vendita min. (€/mq) Vendita max. (€/mq) Vendita media (€/mq) Affitto min. (€/mq) Affitto max. (€/mq) Affitto media (€/mq)
ABANO TERME B1 · ZONA ALBERGHIERA - CENTRO Abitazioni civili (20) NORMALE 1.350 1.650 1.500 5,2 7 6,1
ABANO TERME B1 · ZONA ALBERGHIERA - CENTRO Abitazioni di tipo economico (21) NORMALE 900 1.200 1.050 4 6 5
ABANO TERME B1 · ZONA ALBERGHIERA - CENTRO Box (13) NORMALE 740 1.050 895 3,8 5 4,4
ABANO TERME B1 · ZONA ALBERGHIERA - CENTRO Ville e Villini (1) NORMALE 1.400 1.850 1.625 5,9 8,2 7,05
ABANO TERME B1 · ZONA ALBERGHIERA - CENTRO Negozi (5) NORMALE 2.250 3.000 2.625 13,3 16,7 15
ABANO TERME B1 · ZONA ALBERGHIERA - CENTRO Uffici (6) NORMALE 1.300 1.650 1.475 6,3 8,4 7,35
ABANO TERME B2 · SEDE COMUNALE - CIRCONVALLAZIONE Abitazioni civili (20) OTTIMO 1.700 2.150 1.925 5,5 8,1 6,8
ABANO TERME B2 · SEDE COMUNALE - CIRCONVALLAZIONE Abitazioni civili (20) NORMALE 1.200 1.400 1.300 5,3 7,9 6,6
ABANO TERME B2 · SEDE COMUNALE - CIRCONVALLAZIONE Abitazioni di tipo economico (21) NORMALE 900 1.200 1.050 4 6 5
ABANO TERME B2 · SEDE COMUNALE - CIRCONVALLAZIONE Box (13) NORMALE 700 900 800 3,4 5 4,2
ABANO TERME B2 · SEDE COMUNALE - CIRCONVALLAZIONE Ville e Villini (1) NORMALE 1.450 1.750 1.600 5,3 7,6 6,45
ABANO TERME B2 · SEDE COMUNALE - CIRCONVALLAZIONE Negozi (5) NORMALE 1.800 2.550 2.175 12,3 14,7 13,5
ABANO TERME B2 · SEDE COMUNALE - CIRCONVALLAZIONE Uffici (6) NORMALE 1.350 1.750 1.550 4,9 7,3 6,1
ABANO TERME D3 · ZONA PRODUTTIVA Capannoni tipici (7) NORMALE 410 530 470 2,2 3,2 2,7
ABANO TERME E1 · FRAZ: GIARRE Abitazioni civili (20) NORMALE 1.100 1.400 1.250 4,5 5,9 5,2
ABANO TERME E1 · FRAZ: GIARRE Abitazioni civili (20) OTTIMO 1.300 1.550 1.425 — — —
ABANO TERME E1 · FRAZ: GIARRE Abitazioni di tipo economico (21) NORMALE 930 1.150 1.040 4 5,2 4,6
ABANO TERME E1 · FRAZ: GIARRE Box (13) NORMALE 600 750 675 2,8 3,3 3,05
ABANO TERME E1 · FRAZ: GIARRE Ville e Villini (1) NORMALE 1.250 1.500 1.375 5 6,1 5,55
ABANO TERME R1 · ZONA RURALE - LOCALITA` FERIOLE Abitazioni civili (20) NORMALE 1.200 1.400 1.300 4,5 5,9 5,2
ABANO TERME R1 · ZONA RURALE - LOCALITA` FERIOLE Abitazioni civili (20) OTTIMO 1.300 1.550 1.425 — — —
ABANO TERME R1 · ZONA RURALE - LOCALITA` FERIOLE Abitazioni di tipo economico (21) NORMALE 930 1.150 1.040 4 5,2 4,6
ABANO TERME R1 · ZONA RURALE - LOCALITA` FERIOLE Box (13) NORMALE 670 790 730 2,8 3,3 3,05
ABANO TERME R1 · ZONA RURALE - LOCALITA` FERIOLE Ville e Villini (1) NORMALE 1.250 1.500 1.375 5 6,1 5,55
ABBADIA CERRETO B · URBANA Abitazioni civili (20) NORMALE 880 1.200 1.040 4,3 5,5 4,9
ABBADIA CERRETO B · URBANA Abitazioni di tipo economico (21) NORMALE 650 890 770 2,9 4,1 3,5
ABBADIA CERRETO B · URBANA Box (13) NORMALE 520 660 590 3,2 4,7 3,95
ABBADIA CERRETO B · URBANA Ville e Villini (1) NORMALE 950 1.350 1.150 4,3 5,5 4,9
ABBADIA CERRETO B · URBANA Magazzini (9) NORMALE 240 300 270 2 2,5 2,25
ABBADIA CERRETO B · URBANA Negozi (5) NORMALE 590 870 730 4,8 5,9 5,35
ABBADIA CERRETO B · URBANA Uffici (6) NORMALE 890 1.200 1.045 3,6 4,7 4,15
ABBADIA CERRETO B · URBANA Capannoni industriali (8) NORMALE 400 500 450 2,2 2,9 2,55
ABBADIA CERRETO B · URBANA Capannoni tipici (7) NORMALE 400 500 450 2 2,9 2,45
ABBADIA CERRETO B · URBANA Laboratori (10) NORMALE 455 650 552,5 2,9 4,1 3,5
ABBADIA CERRETO R1 · RURALE Abitazioni civili (20) NORMALE 880 1.200 1.040 4,3 5,5 4,9
ABBADIA CERRETO R1 · RURALE Box (13) NORMALE 520 660 590 3,2 4,7 3,95
ABBADIA CERRETO R1 · RURALE Ville e Villini (1) NORMALE 950 1.350 1.150 4,3 5,5 4,9
ABBADIA CERRETO R1 · RURALE Magazzini (9) NORMALE 240 300 270 2 2,5 2,25
ABBADIA CERRETO R1 · RURALE Negozi (5) NORMALE 590 870 730 4,8 5,9 5,35
ABBADIA CERRETO R1 · RURALE Uffici (6) NORMALE 890 1.200 1.045 3,6 4,7 4,15
ABBADIA CERRETO R1 · RURALE Capannoni industriali (8) NORMALE 400 500 450 2,2 2,9 2,55
ABBADIA CERRETO R1 · RURALE Capannoni tipici (7) NORMALE 400 500 450 2 2,9 2,45
ABBADIA CERRETO R1 · RURALE Laboratori (10) NORMALE 455 650 552,5 2,9 4,1 3,5
ABBADIA LARIANA B2 · CENTRO EDIFICATO Abitazioni civili (20) NORMALE 1.250 1.700 1.475 4,6 6,6 5,6
ABBADIA LARIANA B2 · CENTRO EDIFICATO Abitazioni di tipo economico (21) NORMALE 900 1.200 1.050 3,5 4,4 3,95
ABBADIA LARIANA B2 · CENTRO EDIFICATO Box (13) NORMALE 1.250 1.550 1.400 5,4 6,9 6,15
ABBADIA LARIANA B2 · CENTRO EDIFICATO Ville e Villini (1) NORMALE 1.350 1.850 1.600 5,4 7,4 6,4
ABBADIA LARIANA B2 · CENTRO EDIFICATO Magazzini (9) NORMALE 500 660 580 — — —
ABBADIA LARIANA B2 · CENTRO EDIFICATO Negozi (5) NORMALE 1.200 1.400 1.300 5,4 6,9 6,15
ABBADIA LARIANA B2 · CENTRO EDIFICATO Negozi (5) OTTIMO 1.450 1.700 1.575 6,8 8,4 7,6
ABBADIA LARIANA B2 · CENTRO EDIFICATO Uffici (6) NORMALE 1.150 1.400 1.275 4,4 5,3 4,85
ABBADIA LARIANA B2 · CENTRO EDIFICATO Uffici (6) OTTIMO 1.450 1.700 1.575 5,4 6,5 5,95
ABBADIA LARIANA B2 · CENTRO EDIFICATO Capannoni industriali (8) NORMALE 550 700 625 — — —
ABBADIA LARIANA B2 · CENTRO EDIFICATO Laboratori (10) NORMALE 550 700 625 — — —
ABBADIA LARIANA R1 · ZONA RURALE Abitazioni civili (20) NORMALE 1.150 1.650 1.400 4,4 6,4 5,4
ABBADIA LARIANA R1 · ZONA RURALE Abitazioni di tipo economico (21) NORMALE 900 1.050 975 3,2 4,2 3,7
ABBADIA LARIANA R1 · ZONA RURALE Box (13) NORMALE 1.050 1.350 1.200 4,6 6 5,3
ABBADIA LARIANA R1 · ZONA RURALE Ville e Villini (1) NORMALE 1.200 1.750 1.475 4,5 6,7 5,6
ABBADIA SAN SALVATORE B1 · CENTRO STORICO Abitazioni civili (20) NORMALE 750 1.100 925 2,6 3,7 3,15
ABBADIA SAN SALVATORE B1 · CENTRO STORICO Abitazioni di tipo economico (21) NORMALE 700 1.000 850 2,4 3,2 2,8
ABBADIA SAN SALVATORE B1 · CENTRO STORICO Autorimesse (16) NORMALE 205 295 250 0,7 1 0,85
ABBADIA SAN SALVATORE B1 · CENTRO STORICO Box (13) NORMALE 245 365 305 0,8 1,1 0,95
ABBADIA SAN SALVATORE B1 · CENTRO STORICO Posti auto coperti (14) NORMALE 240 340 290 0,8 1,1 0,95
ABBADIA SAN SALVATORE B1 · CENTRO STORICO Posti auto scoperti (15) NORMALE 165 240 202,5 0,7 0,9 0,8
ABBADIA SAN SALVATORE B1 · CENTRO STORICO Magazzini (9) NORMALE 190 265 227,5 0,8 1,1 0,95
ABBADIA SAN SALVATORE B1 · CENTRO STORICO Negozi (5) NORMALE 750 1.100 925 3,3 4,8 4,05
ABBADIA SAN SALVATORE B1 · CENTRO STORICO Uffici (6) NORMALE 750 1.100 925 2,9 4,1 3,5
ABBADIA SAN SALVATORE B1 · CENTRO STORICO Laboratori (10) NORMALE 470 700 585 1,4 2,1 1,75
ABBADIA SAN SALVATORE D2 · NUOVO ABITATO DI ABBADIA S.S. Abitazioni civili (20) NORMALE 700 1.050 875 2,2 3,3 2,75
ABBADIA SAN SALVATORE D2 · NUOVO ABITATO DI ABBADIA S.S. Abitazioni di tipo economico (21) NORMALE 650 890 770 2 2,8 2,4
ABBADIA SAN SALVATORE D2 · NUOVO ABITATO DI ABBADIA S.S. Box (13) NORMALE 245 365 305 0,8 1,1 0,95
ABBADIA SAN SALVATORE D2 · NUOVO ABITATO DI ABBADIA S.S. Ville e Villini (1) NORMALE 880 1.300 1.090 2,9 4,1 3,5
ABBADIA SAN SALVATORE D2 · NUOVO ABITATO DI ABBADIA S.S. Magazzini (9) NORMALE 190 380 285 0,8 1,1 0,95
ABBADIA SAN SALVATORE D2 · NUOVO ABITATO DI ABBADIA S.S. Negozi (5) NORMALE 670 900 785 2,9 4,3 3,6
ABBADIA SAN SALVATORE D2 · NUOVO ABITATO DI ABBADIA S.S. Uffici (6) NORMALE 750 1.100 925 2,9 4,1 3,5
ABBADIA SAN SALVATORE D2 · NUOVO ABITATO DI ABBADIA S.S. Capannoni industriali (8) NORMALE 205 350 277,5 0,9 1,2 1,05
ABBADIA SAN SALVATORE D2 · NUOVO ABITATO DI ABBADIA S.S. Laboratori (10) NORMALE 440 660 550 1,4 2 1,7
ABBADIA SAN SALVATORE R2 · RIMANENTE TERRITORIO COMUNALE Abitazioni civili (20) NORMALE 650 970 810 2,1 3,1 2,6
ABBADIA SAN SALVATORE R2 · RIMANENTE TERRITORIO COMUNALE Box (13) NORMALE 245 365 305 0,8 1,1 0,95
ABBADIA SAN SALVATORE R2 · RIMANENTE TERRITORIO COMUNALE Ville e Villini (1) NORMALE 870 1.300 1.085 2,8 3,9 3,35
ABBADIA SAN SALVATORE R2 · RIMANENTE TERRITORIO COMUNALE Magazzini (9) NORMALE 190 265 227,5 0,9 1,2 1,05
ABBADIA SAN SALVATORE R2 · RIMANENTE TERRITORIO COMUNALE Negozi (5) NORMALE 580 800 690 2,8 3,9 3,35
ABBADIA SAN SALVATORE R2 · RIMANENTE TERRITORIO COMUNALE Uffici (6) NORMALE 590 830 710 2,4 3,3 2,85
ABBADIA SAN SALVATORE R2 · RIMANENTE TERRITORIO COMUNALE Laboratori (10) NORMALE 380 570 475 1,2 1,8 1,5
ABBASANTA B1 · CENTRO EDIFICATO Abitazioni civili (20) NORMALE 460 650 555 1,5 2,2 1,85
ABBASANTA B1 · CENTRO EDIFICATO Magazzini (9) NORMALE 200 285 242,5 1 1,4 1,2
ABBASANTA B1 · CENTRO EDIFICATO Negozi (5) NORMALE 495 730 612,5 2,6 3,7 3,15
ABBASANTA B1 · CENTRO EDIFICATO Uffici (6) NORMALE 435 650 542,5 2,2 3,3 2,75
ABBASANTA B1 · CENTRO EDIFICATO Capannoni industriali (8) NORMALE 180 240 210 0,9 1,2 1,05
ABBASANTA B1 · CENTRO EDIFICATO Capannoni tipici (7) NORMALE 180 240 210 0,9 1,2 1,05
ABBASANTA B1 · CENTRO EDIFICATO Laboratori (10) NORMALE 335 475 405 1,8 2,5 2,15
ABBASANTA R1 · AGRO COMUNALE Abitazioni civili (20) NORMALE 280 400 340 1 1,4 1,2
ABBASANTA R1 · AGRO COMUNALE Magazzini (9) NORMALE 120 170 145 0,5 0,6 0,55
ABBASANTA R1 · AGRO COMUNALE Capannoni tipici (7) NORMALE 110 160 135 0,4 0,6 0,5
ABBASANTA R1 · AGRO COMUNALE Laboratori (10) NORMALE 180 270 225 0,7 1 0,85
ABBATEGGIO B1 · - CENTRO URBANO E ZONE LIMITROFE Abitazioni civili (20) NORMALE 410 610 510 2 3 2,5
ABBATEGGIO B1 · - CENTRO URBANO E ZONE LIMITROFE Abitazioni di tipo economico (21) NORMALE 360 540 450 1,8 2,7 2,25
ABBATEGGIO R1 · RESTANTE TERRITORIO COMUNALE Abitazioni civili (20) NORMALE 390 580 485 1,9 2,8 2,35
ABBATEGGIO R1 · RESTANTE TERRITORIO COMUNALE Abitazioni di tipo economico (21) NORMALE 340 510 425 1,7 2,5 2,1
ABBIATEGRASSO B1 · CENTRO Abitazioni civili (20) OTTIMO 1.850 2.250 2.050 8,3 10,7 9,5
« PrecedentePagina 1 di 1577 Successiva »